READY.
LOAD"$",8
SEARCHING FOR $
LOADING
READY.
LIST
0 | "AVAILABLE EDITIONS" 00 2A |
1 | "X " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PUBLIC #03 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " MAI/JUNI '91 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " VERTRIEB: " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " STONYSOFT " | PRG |
0 | " G.STEINLE " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " BEETHOVENSTR.1 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " W-8943 " | PRG |
0 | " BABENHAUSEN " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " DIE 1. ADRESSE " | PRG |
0 | " FUER C64/128 " | PRG |
0 | " PD-SOFTWARE! " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " MAIN-FILES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "A.INFO " | PRG |
0 | "B.BREAK-IN /PWR " | PRG |
0 | "C.ENGLISH C.WARS " | PRG |
0 | "D.SIR RICHARD " | PRG |
0 | "E.PSY XX " | PRG |
0 | "F.UNDERGROUND " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " SUB--FILES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "MENU " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " BREAK-IN " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "LEVEL 0.S " | PRG |
0 | "LEVEL 0.C " | PRG |
0 | "LEVEL 1.S " | PRG |
0 | "LEVEL 1.C " | PRG |
0 | "LEVEL 2.S " | PRG |
0 | "LEVEL 2.C " | PRG |
0 | "LEVEL 3.S " | PRG |
0 | "LEVEL 3.C " | PRG |
0 | "LEVEL 4.S " | PRG |
0 | "LEVEL 4.C " | PRG |
0 | "LEVEL 5.S " | PRG |
0 | "LEVEL 5.C " | PRG |
0 | "LEVEL 6.S " | PRG |
0 | "LEVEL 6.C " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " ENGLISH C.WARS " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "ENGLISH " | PRG |
0 | "MEM " | PRG |
0 | "MCODE " | PRG |
0 | "CIVIL WAR " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " UNDAGROUND " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "UNDER.SOUND " | PRG |
0 | "UNDER.SCORE " | PRG |
0 | "LEVEL.A " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PUBLIC RULEZ " | PRG |
0 | " " | PRG |
43 | "MEGASTYLELOGO/PZ " | PRG |
46 | " T-RANGE /BARDS " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " 4 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " STONYSOFT " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "BOOT............ " | PRG |
0 | "MENU............ " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " MAIN-FILES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "A.INFO.......... " | PRG |
0 | "B.HAWK LOADER... " | PRG |
0 | "C.ZOGGON........ " | PRG |
0 | "D.LASER GUN..... " | PRG |
0 | "E.SOCCERMASTER.. " | PRG |
0 | "F.NOTE ZUR DISK. " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " ACCESOIRES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "------------HAWK " | PRG |
0 | "HAWK " | PRG |
0 | "----------ZOGGON " | PRG |
1 | " ZGL " | PRG |
0 | "---------SERVICE " | PRG |
0 | "INSTALLATION " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " JULI/AUGUST 91 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "X " | PRG |
0 | "A PUBLIC " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " DAS C64- " | PRG |
0 | " PD-MAGAZIN " | PRG |
0 | " AUSGABE #002 " | PRG |
0 | " (3/4 1991) " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PROGRAMMDISK " | PRG |
0 | " SEITE 1 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "B STONYSOFT " | PRG |
0 | "C G.STEINLE " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "D BEETHOVEN- " | PRG |
1 | "E STR.1 " | PRG |
0 | "F W-8943 " | PRG |
0 | "G BABENHAUSEN " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "H DIE ADRESSE " | PRG |
0 | "I NR.1 FUER PD " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "ROTATION ($9000) " | PRG |
0 | "DEMO 1 .3-D " | PRG |
0 | "DEMO 2 .3-D " | PRG |
0 | "CODE.TRON " | PRG |
0 | "SPRITE 1.TRON " | PRG |
0 | "SPRITE 2.TRON " | PRG |
0 | "DEMO-MAKER " | PRG |
0 | "BASIC.TRON " | PRG |
0 | "DEMO.SCORE " | PRG |
0 | "HYPRA " | PRG |
0 | "DD.TRON " | PRG |
0 | "DD.SCORE " | PRG |
0 | "DDII.TRON " | PRG |
0 | "DDII.SCORE " | PRG |
3 | "DEMO.TRON " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PUBLIC " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " DIESE DISK " | PRG |
0 | " DARF KOPIERT " | PRG |
0 | " WERDEN ! " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PROGRAMMDISK " | PRG |
0 | " SEITE 2 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "J STONYSOFT " | PRG |
0 | "K G.STEINLE " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "L BEETHOVEN- " | PRG |
0 | "M STR.1 " | PRG |
0 | "N W-8943 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "P DIE ADRESSE " | PRG |
0 | " NR.1 FUER PD " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "---------------- " | PRG |
0 | "MUSIC PACK 1 /UA " | PRG |
0 | "MUSIC PACK 2 /UA " | PRG |
0 | "CHARSETS 1 /UA " | PRG |
0 | " PIC A " | PRG |
0 | " PIC B " | PRG |
0 | "P1 " | PRG |
0 | "M1 " | PRG |
103 | "OLO " | PRG |
1 | "OLO/HI " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PUBLIC #03 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " MAI/JUNI '91 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " DIESE DISKETTE " | PRG |
0 | " DARF KOPIERT " | PRG |
0 | " WERDEN ... " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " VORSICHT " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " WER'S NOETIG " | PRG |
0 | " HAT, DIE DIR " | PRG |
0 | " DER DISKETTE " | PRG |
0 | " IRGENDWIE ZU " | PRG |
0 | " AENDERN, DEM " | PRG |
0 | " SAG' ICH MAL " | PRG |
0 | " BESCHEID ... " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " TONY/PUBLIC " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " MAIN-FILES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "K.FILE COPIER " | PRG |
0 | "L.LOGO WRITER V2 " | PRG |
0 | "M.SECTOR EDITOR " | PRG |
0 | "N.GRAPHICS-COPY " | PRG |
0 | "O.VIRUS KILLER " | PRG |
0 | "P.DATEIPROGRAMM " | PRG |
0 | "Q.ETIKETTENDRUCK " | PRG |
0 | "R.PIECE OF LIGHT " | PRG |
0 | "S.MAGNUM DIGI'91 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " SUB--FILES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " GRAPHIC-COPY " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "GRAPHICCOPY/AST " | PRG |
0 | "GCMODULE1.T-SOFT " | PRG |
0 | "GCMODULE2.T-SOFT " | PRG |
0 | "GCMODULE3.T-SOFT " | PRG |
0 | "GCMODULE4.T-SOFT " | PRG |
0 | "GCMODULE5.T-SOFT " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " PUBLIC RULEZ " | PRG |
0 | " " | PRG |
43 | "MEGASTYLELOGO/PZ " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " 4 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " STONYSOFT " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " MAIN-FILES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "K.DATAWORK...... " | PRG |
0 | "L.NOTEMAKER..... " | PRG |
0 | "M.LOGOMAKER..... " | PRG |
0 | "N.SINGLE HACKEM. " | PRG |
0 | "O.TURBOLOADER... " | PRG |
0 | "P.PACKPACK...... " | PRG |
0 | "Q.ANNEX INTRO... " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " ACCESOIRES " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | "--------DATAWORK " | PRG |
0 | "SCROLL.OBJ " | PRG |
0 | "-------NOTEMAKER " | PRG |
0 | "MUSIC.A " | PRG |
0 | "MUSIC.B " | PRG |
0 | "MUSIC.C " | PRG |
0 | "MUSIC.D " | PRG |
0 | "MUSIC.E " | PRG |
0 | "MUSIC.F " | PRG |
0 | "MUSIC.G " | PRG |
0 | "MUSIC.H " | PRG |
0 | "FONT.A " | PRG |
0 | "FONT.B " | PRG |
0 | "FONT.C " | PRG |
0 | "FONT.D " | PRG |
0 | "FONT.E " | PRG |
0 | "FONT.F " | PRG |
0 | "FONT.G " | PRG |
0 | "FONT.H " | PRG |
0 | "-----------ANNEX " | PRG |
0 | "M01 " | PRG |
0 | "M02 " | PRG |
0 | "M03 " | PRG |
0 | "M04 " | PRG |
0 | "M05 " | PRG |
0 | "M06 " | PRG |
0 | "M07 " | PRG |
0 | "C01 " | PRG |
0 | "C02 " | PRG |
0 | "C03 " | PRG |
0 | "C04 " | PRG |
0 | "C05 " | PRG |
0 | "C06 " | PRG |
0 | "C07 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 | " JULI/AUGUST 91 " | PRG |
0 | " " | PRG |
0 BLOCKS FREE |
READY. |
|